德国MN M紧密型N工业滤纸
MN工业滤纸,用于工业过滤。应该广泛,如有:饮料行业、制糖工业、医疗行业以及金属加工行业。圆形,方片不同规格或者卷装形式供应。根据需求可以提供不同规格的过滤纸。
光滑过滤纸/紧密型过滤纸
技术参数
种类 | 特性 | 厚度 (mm) |
过滤速度(s) | 每平米克重 (g/m2) |
MN 713 | 中等滤速,用于普通实验室 | 0.15 | 20 | 70 |
MN 615 A | 中速过滤,用途广泛, 比MN 615硬度高 |
0.20 | 20 | 80 |
MN 672 | 高耐湿,中速过滤,比如:用于制糖工业 | 0.20 | 37 | 85 |
MN 674 | 低速,强耐湿性 | 0.19 | 90 | 85 |
MN 52 K | 聚酯纸,具有较高机械强度, 即使在潮湿的情况 |
- | - | 100 |
MN 875 | 中速过滤,应用于饮料业 | 0.26 | 25 | 120 |
MN 918 | 快速,用于大量液体的过滤 | 0.34 | 9 | 120 |
MN 625 | 中速过滤,用于普通过滤 | 0.26 | 30 | 130 |
MN 804 | 超快速,柔软,比如:用于饮料业 | 0.40 | 5 | 140 |
MN 621 | 耐强湿,中速过滤,用于土壤分析 | 0.27 | 40 | 130 |
MN 728 | 低速过滤,带30%的活性炭,用于有色液体的澄清,比如:电解液 | 0.40 | 55 | 170 |
MN 818 | 快速过滤,强吸水性, 可用于吸收血滴(Guthrie-test) |
0.45 | 8 | 180 |
MN 960 | 快速过滤,饮料业 | 0.45 | 14 | 180 |
MN 180 | 中速过滤,耐强湿,质地硬,用于工业过滤 | 0.35 | 45 | 180 |
MN 675 | 低速过滤,牢固,用于大量液体的过滤 | 0.35 | 60 | 180 |
MN 604 | 快速过滤,牢固,用于饮料业 | 0.40 | 9 | 200 |
MN 827 | 强吸水性,质地柔软 | 0.70 | 12 | 270 |
MN 835 | 类似于MN827,但耐强湿,可用于电解液 | 0.70 | 12 | 270 |
MN 270 | 较强的耐湿性,质地硬,用于工业过滤 | 0.54 | 50 | 270 |
MN 440 | 柔软,紧密,可用于电解液 | 1.0 | - | 400 |
MN 520 | 柔软,紧密,可用于电解液 | 1.5 | - | 500 |
MN 866 | 柔软,紧密,可用于电解液 | 1.7 | - | 650 |
友情链接: 百度一下|
友情链接:
佐技机电设备(上海)有限公司 布兰诺工业包装材料(上海)有限公司 威士精密工具(上海)有限公司品拓工具贸易(上海)有限公司 布兰诺包装材料(浙江)有限公司 乐株沯
©2016-2017 上海西脉科司实业有限公司 版权所有 | ![]() |